Calendário 2029 com feriados
2029 começa em segunda-feira e termina em segunda-feira. Tem 365 dias.
2029 tem 252 dias úteis no Brasil (2.016 horas com jornada de 8 horas).
Feriado nacional Data comemorativa / ponto facultativo
janeiro
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Dias úteis: 22
fevereiro
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Dias úteis: 20
março
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dias úteis: 21
abril
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dias úteis: 21
maio
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dias úteis: 22
junho
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dias úteis: 21
julho
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Dias úteis: 22
agosto
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dias úteis: 23
setembro
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dias úteis: 19
outubro
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Dias úteis: 22
novembro
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dias úteis: 19
dezembro
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Dias úteis: 20
Dias úteis em 2029 por mês
| Mês | Dias | Fins de semana | Feriados | Dias úteis | Horas (8 h/dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| fevereiro | 28 | 8 | 0 | 20 | 160 |
| março | 31 | 9 | 1 | 21 | 168 |
| abril | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| maio | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| junho | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| julho | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| agosto | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| setembro | 30 | 10 | 1 | 19 | 152 |
| outubro | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| novembro | 30 | 8 | 3 | 19 | 152 |
| dezembro | 31 | 10 | 1 | 20 | 160 |
| Total | 365 | 104 | 9 | 252 | 2.016 |
São contados os dias de segunda a sexta-feira, descontados os feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais, Carnaval e Corpus Christi (pontos facultativos) podem reduzir o número na sua cidade.
Feriados no Brasil em 2029
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | segunda-feira | Confraternização Universal (Ano-Novo) | Feriado nacional |
| 13 de fev. | terça-feira | Terça-feira de Carnaval | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 14 de fev. | quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 30 de mar. | sexta-feira | Paixão de Cristo | Feriado nacional |
| 1 de abr. | domingo | Domingo de Páscoa | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 21 de abr. | sábado | Dia de Tiradentes | Feriado nacional |
| 1 de mai. | terça-feira | Dia do Trabalho | Feriado nacional |
| 13 de mai. | domingo | Dia das Mães | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 31 de mai. | quinta-feira | Corpus Christi | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 12 de jun. | terça-feira | Dia dos Namorados | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 24 de jun. | domingo | Dia de São João (Festa Junina) | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 12 de ago. | domingo | Dia dos Pais | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 7 de set. | sexta-feira | Dia da Independência (7 de Setembro) | Feriado nacional |
| 12 de out. | sexta-feira | Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças | Feriado nacional |
| 2 de nov. | sexta-feira | Dia de Finados | Feriado nacional |
| 15 de nov. | quinta-feira | Proclamação da República | Feriado nacional |
| 20 de nov. | terça-feira | Dia da Consciência Negra | Feriado nacional |
| 24 de dez. | segunda-feira | Véspera de Natal | Data comemorativa / ponto facultativo |
| 25 de dez. | terça-feira | Natal | Feriado nacional |
| 31 de dez. | segunda-feira | Réveillon (31 de dezembro) | Data comemorativa / ponto facultativo |
Feriados estaduais e municipais não estão incluídos. Carnaval e Corpus Christi são pontos facultativos em âmbito federal, mas feriado em muitas cidades.
Perguntas frequentes
Quantos dias úteis tem 2029?
2029 tem 252 dias úteis (segunda a sexta, sem feriados nacionais), ou 2.016 horas com jornada de 8 horas.
Quantos dias úteis tem cada mês de 2029?
janeiro: 22 dias úteis; fevereiro: 20 dias úteis; março: 21 dias úteis; abril: 21 dias úteis; maio: 22 dias úteis; junho: 21 dias úteis; julho: 22 dias úteis; agosto: 23 dias úteis; setembro: 19 dias úteis; outubro: 22 dias úteis; novembro: 19 dias úteis; dezembro: 20 dias úteis.
Qual mês de 2029 tem mais dias úteis?
Agosto tem mais dias úteis e novembro tem menos.