2026 कैलेंडर – त्योहार और छुट्टियाँ
2026 का पहला दिन गुरुवार और आखिरी दिन गुरुवार है। इसमें 365 दिन हैं।
छह दिन के कार्य सप्ताह में 2026 में 310 कार्य दिवस हैं (8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 2,480 घंटे)।
राष्ट्रीय अवकाश त्योहार
जनवरी
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
कार्य दिवस: 26
फ़रवरी
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
कार्य दिवस: 24
मार्च
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
कार्य दिवस: 26
अप्रैल
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
कार्य दिवस: 26
मई
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
कार्य दिवस: 26
जून
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
कार्य दिवस: 26
जुलाई
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
कार्य दिवस: 27
अगस्त
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
कार्य दिवस: 25
सितंबर
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
कार्य दिवस: 26
अक्टूबर
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
कार्य दिवस: 26
नवंबर
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
कार्य दिवस: 25
दिसंबर
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
कार्य दिवस: 27
2026 में महीनेवार कार्य दिवस
| महीना | दिन | रविवार | राष्ट्रीय अवकाश | कार्य दिवस | घंटे (8 घंटे/दिन) |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 31 | 4 | 1 | 26 | 208 |
| फ़रवरी | 28 | 4 | 0 | 24 | 192 |
| मार्च | 31 | 5 | 0 | 26 | 208 |
| अप्रैल | 30 | 4 | 0 | 26 | 208 |
| मई | 31 | 5 | 0 | 26 | 208 |
| जून | 30 | 4 | 0 | 26 | 208 |
| जुलाई | 31 | 4 | 0 | 27 | 216 |
| अगस्त | 31 | 5 | 1 | 25 | 200 |
| सितंबर | 30 | 4 | 0 | 26 | 208 |
| अक्टूबर | 31 | 4 | 1 | 26 | 208 |
| नवंबर | 30 | 5 | 0 | 25 | 200 |
| दिसंबर | 31 | 4 | 0 | 27 | 216 |
| कुल | 365 | 52 | 3 | 310 | 2,480 |
सोमवार से शनिवार तक के दिन गिने गए हैं और तीन राष्ट्रीय अवकाश (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती) घटाए गए हैं। पाँच दिन के सप्ताह वाले दफ़्तरों और राज्य/त्योहार की छुट्टियों के लिए संख्या कम होगी।
भारत में 2026 के त्योहार और छुट्टियाँ
| तारीख | दिन | त्योहार | प्रकार |
|---|---|---|---|
| 14 जन॰ | बुधवार | मकर संक्रांति | त्योहार |
| 26 जन॰ | सोमवार | गणतंत्र दिवस | राष्ट्रीय अवकाश |
| 15 फ़र॰ | रविवार | महाशिवरात्रि | त्योहार |
| 4 मार्च | बुधवार | होली (रंगवाली होली) | त्योहार |
| 20 मार्च | शुक्रवार | ईद उल-फ़ित्र (मीठी ईद) | त्योहार |
| 3 अप्रैल | शुक्रवार | गुड फ्राइडे | त्योहार |
| 27 मई | बुधवार | ईद उल-अज़हा (बकरीद) | त्योहार |
| 15 अग॰ | शनिवार | स्वतंत्रता दिवस | राष्ट्रीय अवकाश |
| 28 अग॰ | शुक्रवार | रक्षा बंधन | त्योहार |
| 4 सित॰ | शुक्रवार | कृष्ण जन्माष्टमी | त्योहार |
| 14 सित॰ | सोमवार | गणेश चतुर्थी | त्योहार |
| 2 अक्टू॰ | शुक्रवार | गांधी जयंती | राष्ट्रीय अवकाश |
| 20 अक्टू॰ | मंगलवार | दशहरा (विजयादशमी) | त्योहार |
| 8 नव॰ | रविवार | दिवाली (लक्ष्मी पूजा) | त्योहार |
| 25 दिस॰ | शुक्रवार | क्रिसमस | त्योहार |
गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश हैं। अन्य त्योहारों की छुट्टियाँ राज्य और संस्थान के अनुसार अलग होती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में कितने कार्य दिवस हैं?
छह दिन के सप्ताह और राष्ट्रीय अवकाशों को घटाकर 2026 में 310 कार्य दिवस हैं, यानी 8 घंटे प्रतिदिन पर 2,480 घंटे।
2026 के हर महीने में कितने कार्य दिवस हैं?
जनवरी: 26 कार्य दिवस; फ़रवरी: 24 कार्य दिवस; मार्च: 26 कार्य दिवस; अप्रैल: 26 कार्य दिवस; मई: 26 कार्य दिवस; जून: 26 कार्य दिवस; जुलाई: 27 कार्य दिवस; अगस्त: 25 कार्य दिवस; सितंबर: 26 कार्य दिवस; अक्टूबर: 26 कार्य दिवस; नवंबर: 25 कार्य दिवस; दिसंबर: 27 कार्य दिवस।
2026 के किस महीने में सबसे ज़्यादा कार्य दिवस हैं?
जुलाई में सबसे ज़्यादा और फ़रवरी में सबसे कम कार्य दिवस हैं।