2027 Calendar With US Holidays
2027 begins on a Friday and ends on a Friday. It has 365 days.
2027 has 249 working days working days for federal employees (1,992 hours at 8 hours a day).
Federal holiday Observance
January
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Working days: 19
February
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Working days: 19
March
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Working days: 23
April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Working days: 22
May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Working days: 20
June
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Working days: 21
July
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Working days: 21
August
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Working days: 22
September
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Working days: 21
October
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Working days: 20
November
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Working days: 20
December
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Working days: 21
Working days in 2027 by month
| Month | Days | Weekends | Holidays | Working days | Hours (8 h/day) |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 2 | 19 | 152 |
| February | 28 | 8 | 1 | 19 | 152 |
| March | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| April | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| May | 31 | 10 | 1 | 20 | 160 |
| June | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| July | 31 | 9 | 1 | 21 | 168 |
| August | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| September | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| October | 31 | 10 | 1 | 20 | 160 |
| November | 30 | 8 | 2 | 20 | 160 |
| December | 31 | 8 | 2 | 21 | 168 |
| Total | 365 | 104 | 12 | 249 | 1,992 |
Working days are Monday to Friday minus federal holidays; a holiday on a Saturday is observed on Friday and one on a Sunday on Monday. State holidays and company schedules may differ.
US holidays in 2027
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day | Federal holiday |
| Jan 18 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal holiday |
| Feb 2 | Tuesday | Groundhog Day | Observance |
| Feb 14 | Sunday | Valentine's Day | Observance |
| Feb 15 | Monday | Washington's Birthday | Federal holiday |
| Mar 14 | Sunday | Start of Daylight Saving Time | Observance |
| Mar 17 | Wednesday | St. Patrick's Day | Observance |
| Mar 26 | Friday | Good Friday | Observance |
| Mar 28 | Sunday | Easter Sunday | Observance |
| May 9 | Sunday | Mother's Day | Observance |
| May 31 | Monday | Memorial Day | Federal holiday |
| Jun 19 | Saturday | Juneteenth (observed Friday, Jun 18) | Federal holiday |
| Jun 20 | Sunday | Father's Day | Observance |
| Jul 4 | Sunday | Independence Day (observed Monday, Jul 5) | Federal holiday |
| Sep 6 | Monday | Labor Day | Federal holiday |
| Oct 11 | Monday | Columbus Day / Indigenous Peoples' Day | Federal holiday |
| Oct 31 | Sunday | Halloween | Observance |
| Nov 7 | Sunday | End of Daylight Saving Time | Observance |
| Nov 11 | Thursday | Veterans Day | Federal holiday |
| Nov 25 | Thursday | Thanksgiving | Federal holiday |
| Nov 26 | Friday | Black Friday | Observance |
| Dec 24 | Friday | Christmas Eve | Observance |
| Dec 25 | Saturday | Christmas Day (observed Friday, Dec 24) | Federal holiday |
| Dec 31 | Friday | New Year's Eve | Observance |
When a federal holiday falls on a Saturday, it is usually observed on the Friday before; when it falls on a Sunday, on the Monday after.
Frequently asked questions
How many working days are there in 2027?
There are 249 working days in 2027 (Monday to Friday, excluding federal holidays), or 1,992 hours at 8 hours a day.
How many working days are in each month of 2027?
January: 19 working days; February: 19 working days; March: 23 working days; April: 22 working days; May: 20 working days; June: 21 working days; July: 21 working days; August: 22 working days; September: 21 working days; October: 20 working days; November: 20 working days; December: 21 working days.
Which month of 2027 has the most working days?
March has the most working days and February the fewest.