تقويم 2028 مع العطلات الرسمية
أول أيام 2028 هو السبت وآخرها الأحد، وعدد أيامها 366 يومًا. إنها سنة كبيسة.
في 2028 نحو 255 يوم عمل في السعودية (أي 2,040 ساعة بواقع 8 ساعات يوميًا).
عطلة رسمية مناسبة
يناير
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
أيام العمل: 22
فبراير
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
أيام العمل: 17
مارس
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 22
أبريل
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
أيام العمل: 21
مايو
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 21
يونيو
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أيام العمل: 21
يوليو
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
أيام العمل: 22
أغسطس
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 23
سبتمبر
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أيام العمل: 20
أكتوبر
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 23
نوفمبر
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أيام العمل: 22
ديسمبر
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
أيام العمل: 21
أيام العمل في 2028 حسب الشهر
| الشهر | الأيام | عطلة نهاية الأسبوع | العطلات الرسمية | أيام العمل | الساعات (8 س/يوم) |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| فبراير | 29 | 8 | 4 | 17 | 136 |
| مارس | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| أبريل | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| مايو | 31 | 8 | 2 | 21 | 168 |
| يونيو | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| يوليو | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| أغسطس | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| سبتمبر | 30 | 10 | 0 | 20 | 160 |
| أكتوبر | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| نوفمبر | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| ديسمبر | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| المجموع | 366 | 105 | 6 | 255 | 2,040 |
تُحسب أيام العمل من الأحد إلى الخميس مع خصم العطلات الرسمية: يوم التأسيس واليوم الوطني و4 أيام لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى. تُحدَّد مدة إجازتَي العيدين رسميًا كل عام وقد تكون أطول، كما تختلف مواعيدهما حسب رؤية الهلال.
العطلات والمناسبات في السعودية 2028
| التاريخ | اليوم | المناسبة | النوع |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | السبت | رأس السنة الميلادية | مناسبة |
| 28 يناير | الجمعة | بداية شهر رمضان | مناسبة |
| 22 فبراير | الثلاثاء | يوم التأسيس السعودي | عطلة رسمية |
| 23 فبراير | الأربعاء | ليلة القدر | مناسبة |
| 26 فبراير | السبت | عيد الفطر | عطلة رسمية |
| 21 مارس | الثلاثاء | عيد الأم | مناسبة |
| 4 مايو | الخميس | يوم عرفة | عطلة رسمية |
| 5 مايو | الجمعة | عيد الأضحى | عطلة رسمية |
| 25 مايو | الخميس | رأس السنة الهجرية | مناسبة |
| 3 يونيو | السبت | يوم عاشوراء | مناسبة |
| 3 أغسطس | الخميس | المولد النبوي | مناسبة |
| 23 سبتمبر | السبت | اليوم الوطني السعودي | عطلة رسمية |
| 14 ديسمبر | الخميس | الإسراء والمعراج | مناسبة |
تُحدَّد مواعيد عيدَي الفطر والأضحى رسميًا برؤية الهلال، وتمتد إجازتاهما عدة أيام حسب قرار الجهات المختصة. عطلة نهاية الأسبوع في السعودية الجمعة والسبت.
الأسئلة الشائعة
كم عدد أيام العمل في 2028؟
في 2028 نحو 255 يوم عمل (من الأحد إلى الخميس بعد خصم العطلات الرسمية)، أي 2,040 ساعة بواقع 8 ساعات يوميًا.
كم عدد أيام العمل في كل شهر من 2028؟
يناير: 22 يوم عمل؛ فبراير: 17 يوم عمل؛ مارس: 22 يوم عمل؛ أبريل: 21 يوم عمل؛ مايو: 21 يوم عمل؛ يونيو: 21 يوم عمل؛ يوليو: 22 يوم عمل؛ أغسطس: 23 يوم عمل؛ سبتمبر: 20 يوم عمل؛ أكتوبر: 23 يوم عمل؛ نوفمبر: 22 يوم عمل؛ ديسمبر: 21 يوم عمل.
أي شهر في 2028 فيه أكثر أيام عمل؟
أكثر أيام العمل في شهر أغسطس وأقلها في شهر فبراير.